Медицина: Полысаево
Медицина: Полысаево
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 611,81
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Кемеровская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Полысаево
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Кемеровская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 611,81 |
| Общий анализ крови (анализ) | 520,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 378,64 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 782,49 |
| Парацетамол (упаковка) | 24,59 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,47 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,59 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,47 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 611,81 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 782,49 |
| Общий анализ крови (анализ) | 520,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 378,64 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,80 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,52 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 579,58 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 782,49 |
| Общий анализ крови (анализ) | 519,39 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 362,79 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,73 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,26 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 574,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 768,43 |
| Общий анализ крови (анализ) | 517,80 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 326,73 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,84 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,19 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 552,73 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 752,71 |
| Общий анализ крови (анализ) | 516,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 273,30 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,06 |
| Ибупрофен (упаковка) | 57,53 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 473,75 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 707,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 509,84 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 266,36 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,95 |
| Ибупрофен (упаковка) | 58,04 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 456,44 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 685,64 |
| Общий анализ крови (анализ) | 509,84 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 193,76 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.